Financial Aid
Financial aid distribution and analysis
FA Type
Agg
Year
Award Given (Total)
$8,174,273
Total Recipients
381
YoY Change
14.5%
By Student Type
Top Countries
Applicant Detail (381)
| Name | Year | Grade | Type | Award | Tuition | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy Schneider | 2023-2024 | Grade 7 | Day | $15,393 | $16,529 | Canada |
| Ivy Kang | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $15,385 | $26,275 | Canada |
| Noah Quinn | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $18,217 | $24,456 | Canada |
| Khadija Kumar | 2023-2024 | Grade 12 | Day | $10,888 | $28,640 | Canada |
| Derek Parker | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $11,171 | $33,686 | Canada |
| Chloe Moore | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $5,505 | $39,278 | Canada |
| Miles Marino | 2023-2024 | Grade 12 | Day | $15,681 | $24,628 | Canada |
| Layla Reyes | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $16,147 | $26,149 | Canada |
| Aaliyah Mensah | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $13,601 | $28,154 | Canada |
| Luca Baker | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $15,231 | $24,273 | Canada |
| Isaac Parker | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $8,007 | $33,564 | Canada |
| Logan Banda | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $8,554 | $35,994 | Canada |
| Violet Colombo | 2023-2024 | Grade 9 | Day | $16,679 | $25,466 | Canada |
| Morgan Bianchi | 2023-2024 | Grade 9 | Day | $14,712 | $26,270 | Canada |
| Joseph Harris | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $18,374 | $23,802 | Canada |
| Zara Davis | 2023-2024 | Grade 8 | Day | $17,469 | $14,203 | Canada |
| Yuki Cruz | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $22,838 | $18,913 | Canada |
| Matteo Hussain | 2023-2024 | Grade 7 | Day | $16,911 | $14,314 | Canada |
| Samuel Moreau | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $18,106 | $20,225 | Canada |
| Leo Ramos | 2023-2024 | Grade 9 | Day | $19,801 | $21,581 | Canada |
| Penelope Hall | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $19,780 | $22,234 | Canada |
| Beckett Abbas | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $28,339 | $14,831 | Canada |
| Jack Joshi | 2023-2024 | Grade 6 | Day | $15,577 | $14,410 | Canada |
| Valentina Mwangi | 2023-2024 | Grade 12 | Day | $12,722 | $27,196 | Canada |
| Charlotte Mueller | 2023-2024 | Grade 12 | Day | $18,981 | $20,392 | Canada |
| Luca Mwangi | 2023-2024 | Grade 9 | Day | $19,689 | $18,723 | Canada |
| Diego King | 2023-2024 | Grade 12 | Day | $5,275 | $36,138 | Canada |
| Claire Martin | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $9,807 | $32,901 | Canada |
| Alice King | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $27,960 | $16,704 | Canada |
| Luca Park | 2023-2024 | Grade 9 | Day | $16,272 | $24,220 | Canada |
| Chloe Zhang | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $9,072 | $33,870 | Canada |
| Mei Marino | 2023-2024 | Grade 12 | Day | $16,510 | $25,439 | Canada |
| Jasper Ahmed | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $24,408 | $17,521 | Canada |
| Ananya Thompson | 2023-2024 | Grade 5 | Day | $6,251 | $24,042 | Canada |
| Chioma Martinez | 2023-2024 | Grade 7 | Day | $18,451 | $13,827 | Canada |
| Nora Bernard | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $5,510 | $34,312 | Canada |
| Camila Evans | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $7,073 | $33,354 | Canada |
| Marcus Weber | 2023-2024 | Grade 8 | Day | $4,565 | $27,607 | Canada |
| Julia Tanaka | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $5,123 | $35,017 | Canada |
| Thomas Joshi | 2023-2024 | Grade 6 | Day | $10,548 | $19,741 | Canada |
| Evelyn Moreau | 2023-2024 | Grade 10 | Day | $11,657 | $30,200 | Canada |
| Jessica Mensah | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $12,228 | $30,586 | Canada |
| Aisha Li | 2023-2024 | Grade 12 | Day | $4,754 | $38,359 | Canada |
| Zachary Banda | 2023-2024 | Grade 12 | Day | $20,973 | $21,540 | Canada |
| Nicholas Rao | 2023-2024 | Grade 12 | Day | $4,770 | $35,547 | Canada |
| Jack Adams | 2023-2024 | Grade 11 | Day | $5,361 | $36,010 | Canada |
| Meera Wilson | 2023-2024 | Grade 8 | Day | $17,882 | $15,475 | Canada |
| Rohan Mwangi | 2023-2024 | Grade 7 | Day | $8,533 | $23,164 | Canada |
| Axel Edwards | 2023-2024 | Grade 8 | Day | $21,665 | $10,223 | Canada |
| Isla Chen | 2023-2024 | Grade 7 | Day | $15,350 | $15,420 | Canada |
Showing first 50 of 381 records